Key | Name |
Type | slot |
Type | position_iii |
Type | position_isi |
Type | position_ibi |
Type | entityMetadataItem |
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||||||||
blockId | i16 | ||||||||||||||||
🔁 if blockId |
|
Field Name | Field Type | Notes |
x | i32 | |
y | i32 | |
z | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
x | i32 | |
y | i16 | |
z | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
x | i32 | |
y | u8 | |
z | i32 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entityMetadataItem if compareTo |
|
Key | Name |
Type | packet_set_protocol |
0xfe | packet_legacy_server_list_ping |
Type | packet |
Field Name | Field Type | Notes |
protocolVersion | varint | |
serverHost | string | |
serverPort | u16 | |
nextState | varint |
Field Name | Field Type | Notes |
payload | u8 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
name | varint enum
| |||||||
params if name |
|
Key | Name |
Type | packet_server_info |
0x1 | packet_ping |
Type | packet |
Field Name | Field Type | Notes |
response | string |
Field Name | Field Type | Notes |
time | i64 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
name | varint enum
| |||||||
params if name |
|
Key | Name |
Type | packet_ping_start |
0x1 | packet_ping |
Type | packet |
Field Name | Field Type | Notes |
time | i64 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
name | varint enum
| |||||||
params if name |
|
Key | Name |
Type | packet_disconnect |
0x1 | packet_encryption_begin |
0x2 | packet_success |
Type | packet |
Field Name | Field Type | Notes |
reason | string |
Field Name | Field Type | Notes |
serverId | string |
Field Name | Field Type | Notes |
uuid | string | |
username | string |
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||
name | varint enum
| ||||||||||
params if name |
|
Key | Name |
Type | packet_login_start |
0x1 | packet_encryption_begin |
Type | packet |
Field Name | Field Type | Notes |
username | string |
Field Name | Field Type | Notes |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
name | varint enum
| |||||||
params if name |
|
Field Name | Field Type | Notes |
keepAliveId | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
gameMode | u8 | |
dimension | i8 | |
difficulty | u8 | |
maxPlayers | u8 | |
levelType | string |
Field Name | Field Type | Notes |
message | string |
Field Name | Field Type | Notes |
age | i64 | |
time | i64 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
slot | i16 | |
item | slot |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_iii |
Field Name | Field Type | Notes |
health | f32 | |
food | i16 | |
foodSaturation | f32 |
Field Name | Field Type | Notes |
dimension | i32 | |
difficulty | u8 | |
gamemode | u8 | |
levelType | string |
Field Name | Field Type | Notes |
x | f64 | |
y | f64 | |
z | f64 | |
yaw | f32 | |
pitch | f32 | |
onGround | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
slot | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
location | position_ibi |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | varint | |
animation | u8 |
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||
entityId | varint | ||||||||||
playerUUID | string | ||||||||||
playerName | string | ||||||||||
data length | varint | ||||||||||
data array |
| ||||||||||
x | i32 | ||||||||||
y | i32 | ||||||||||
z | i32 | ||||||||||
yaw | i8 | ||||||||||
pitch | i8 | ||||||||||
currentItem | i16 | ||||||||||
metadata | entityMetadata |
Field Name | Field Type | Notes |
collectedEntityId | i32 | |
collectorEntityId | i32 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||
entityId | varint | |||||||||||||||||||||||||||||||
type | i8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | i32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
y | i32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
z | i32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | i8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
yaw | i8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
objectData |
|
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | varint | |
type | u8 | |
x | i32 | |
y | i32 | |
z | i32 | |
yaw | i8 | |
pitch | i8 | |
headPitch | i8 | |
velocityX | i16 | |
velocityY | i16 | |
velocityZ | i16 | |
metadata | entityMetadata |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | varint | |
title | string | |
location | position_iii | |
direction | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | varint | |
x | i32 | |
y | i32 | |
z | i32 | |
count | i16 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
velocityX | i16 | |
velocityY | i16 | |
velocityZ | i16 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityIds length | i8 | |
entityIds array | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
dX | i8 | |
dY | i8 | |
dZ | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
yaw | i8 | |
pitch | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
dX | i8 | |
dY | i8 | |
dZ | i8 | |
yaw | i8 | |
pitch | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
x | i32 | |
y | i32 | |
z | i32 | |
yaw | i8 | |
pitch | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
headYaw | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
entityStatus | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
vehicleId | i32 | |
leash | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
metadata | entityMetadata |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
effectId | i8 | |
amplifier | i8 | |
duration | i16 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
effectId | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
experienceBar | f32 | |
level | i16 | |
totalExperience | i16 |
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||||||||||||||
entityId | i32 | ||||||||||||||||||||||
properties length | i32 | ||||||||||||||||||||||
properties array |
|
Field Name | Field Type | Notes |
x | i32 | |
z | i32 | |
groundUp | bool | |
bitMap | u16 | |
addBitMap | u16 |
Field Name | Field Type | Notes | |||
chunkX | i32 | ||||
chunkZ | i32 | ||||
dataLength | i32 | ||||
Length for records below is recordCount from above | |||||
records array |
|
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_ibi | |
type | varint | |
metadata | u8 |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_isi | |
byte1 | u8 | |
byte2 | u8 | |
blockId | varint |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | varint | |
location | position_iii | |
destroyStage | i8 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||||||||
skyLightSent | bool | |||||||||||||
Length for meta below is chunkColumnCount from above | ||||||||||||||
meta array |
|
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||
x | f32 | ||||||||||
y | f32 | ||||||||||
z | f32 | ||||||||||
radius | f32 | ||||||||||
affectedBlockOffsets length | i32 | ||||||||||
affectedBlockOffsets array |
| ||||||||||
playerMotionX | f32 | ||||||||||
playerMotionY | f32 | ||||||||||
playerMotionZ | f32 |
Field Name | Field Type | Notes |
effectId | i32 | |
location | position_ibi | |
data | i32 | |
global | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
soundName | string | |
x | i32 | |
y | i32 | |
z | i32 | |
volume | f32 | |
pitch | u8 |
Field Name | Field Type | Notes |
particleName | string | |
x | f32 | |
y | f32 | |
z | f32 | |
offsetX | f32 | |
offsetY | f32 | |
offsetZ | f32 | |
particleData | f32 | |
particles | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
reason | u8 | |
gameMode | f32 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | varint | |
type | i8 | |
x | i32 | |
y | i32 | |
z | i32 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
windowId | u8 | |||||||
inventoryType | u8 | |||||||
windowTitle | string | |||||||
slotCount | u8 | |||||||
useProvidedTitle | bool | |||||||
entityId if inventoryType |
|
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | u8 |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | i8 | |
slot | i16 | |
item | slot |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | u8 | |
items length | i16 | |
items array | slot |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | u8 | |
property | i16 | |
value | i16 |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | u8 | |
action | i16 | |
accepted | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_isi | |
text1 | string | |
text2 | string | |
text3 | string | |
text4 | string |
Field Name | Field Type | Notes |
itemDamage | varint |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_isi | |
action | u8 | |
nbtData | compressedNbt |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_iii |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
entries length | varint | |||||||
entries array |
|
Field Name | Field Type | Notes |
playerName | string | |
online | bool | |
ping | i16 |
Field Name | Field Type | Notes |
flags | i8 | |
flyingSpeed | f32 | |
walkingSpeed | f32 |
Field Name | Field Type | Notes |
matches length | varint | |
matches array | string |
Field Name | Field Type | Notes |
name | string | |
displayText | string | |
action | i8 |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
itemName | string | |||||||
action | i8 | |||||||
scoreName if action |
| |||||||
value if action |
|
Field Name | Field Type | Notes |
position | i8 | |
name | string |
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||||||||||||||
team | string | ||||||||||||||||||||||
mode | i8 | ||||||||||||||||||||||
name if mode |
| ||||||||||||||||||||||
prefix if mode |
| ||||||||||||||||||||||
suffix if mode |
| ||||||||||||||||||||||
friendlyFire if mode |
| ||||||||||||||||||||||
players if mode |
|
Field Name | Field Type | Notes |
channel | string |
Field Name | Field Type | Notes |
reason | string |
Field Name | Field Type | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | varint enum
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
params if name |
Field Name | Field Type | Notes |
keepAliveId | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
message | string |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||
target | i32 | |||||||
mouse | i8 | |||||||
x if mouse |
| |||||||
y if mouse |
| |||||||
z if mouse |
|
Field Name | Field Type | Notes |
onGround | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
x | f64 | |
stance | f64 | |
y | f64 | |
z | f64 | |
onGround | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
yaw | f32 | |
pitch | f32 | |
onGround | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
x | f64 | |
stance | f64 | |
y | f64 | |
z | f64 | |
yaw | f32 | |
pitch | f32 | |
onGround | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
status | i8 | |
location | position_ibi | |
face | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_ibi | |
direction | i8 | |
heldItem | slot | |
cursorX | i8 | |
cursorY | i8 | |
cursorZ | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
slotId | i16 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
animation | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
entityId | i32 | |
actionId | i8 | |
jumpBoost | i32 |
Field Name | Field Type | Notes |
sideways | f32 | |
forward | f32 | |
jump | bool | |
unmount | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | u8 |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | i8 | |
slot | i16 | |
mouseButton | i8 | |
action | i16 | |
mode | i8 | |
item | slot |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | i8 | |
action | i16 | |
accepted | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
slot | i16 | |
item | slot |
Field Name | Field Type | Notes |
windowId | i8 | |
enchantment | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
location | position_isi | |
text1 | string | |
text2 | string | |
text3 | string | |
text4 | string |
Field Name | Field Type | Notes |
flags | i8 | |
flyingSpeed | f32 | |
walkingSpeed | f32 |
Field Name | Field Type | Notes |
text | string |
Field Name | Field Type | Notes |
locale | string | |
viewDistance | i8 | |
chatFlags | i8 | |
chatColors | bool | |
difficulty | u8 | |
showCape | bool |
Field Name | Field Type | Notes |
payload | i8 |
Field Name | Field Type | Notes |
channel | string |
Field Name | Field Type | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | varint enum
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
params if name |
|